через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 | 3 декабря |
4 | 4 декабря |
5 | 5 декабря |
6 – 7 | 6 декабря |
8 – 9 | 7 декабря |
10 | 10 декабря |
11 | 11 декабря |
12 | 12 декабря |
13 — 14 | 13 декабря |
15 – 16 | 14 декабря |
17 | 17 декабря |
18 | 18 декабря |
19 | 19 декабря |
20 | 20 декабря |
21 | 21 декабря |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму: вторник, четверг, суббота
Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
3 – 4 | 3 декабря |
5 – 6 | 5 декабря |
7 — 8 — 9 | 7 декабря |
10 — 11 | 10 декабря |
12 — 13 | 12 декабря |
14 — 15 — 16 | 14 декабря |
17 — 18 | 17 декабря |
19 — 20 | 19 декабря |
21 | 21 декабря |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 декабря 2024 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву – 13 декабря 2024 года.
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|